Wekelijks bestudeert Gamed de Japanse charts van Media Create, ook deze week nemen we de cijfers onder de loep. Media Create lanceerde vandaag de verkoop-cijfers van 9 tot 15 juli 2012.
Het had de week van Level-5 moeten worden, dankzij de launch van Time Travelers. De game deed het echter opvallend slecht. Noch de Vita, noch de Nintendo 3DS versie konden de kaap van 10.000 exemplaren ronden. Misschien kan de aankomende PSP versie nog soelaas brengen. Even onindrukwekkend was het debuut van Resistance: Burning Skies met 5.138 verkopen hoewel dat geen game is die je in Japan verwacht.
1. Pok้mon Black & White 2 - DS 122.242 (2.289.408)
2. Taiko no Tatsujin 3DS - 3DS 65.462 - (NEW)
3. Calciobit - 3DS 26.449 - (NEW)
4. Dragon Quest Monsters 3D - 3DS 18.245 (812.452)
5. Danball Senki Baku Boost - 3DS 18.152 (72.507)
6. Toriko Gourmet Survival 2 - PSP 15.187 (53.827)
7. Etrian Odyssey IV - 3DS 14.639 (110.145)
8. Time Travelers - Vita 9.332 - (NEW)
9. Mario Party 9 - Wii 9.090 (481.414)
10. Time Travelers - 3DS 9.054 - (NEW)
Op hardware-gebied zien we de 3DS leiden voor de PlayStation 3, de Vita en de PSP. Na de verkopen van de week volgen de verkopen van 2012 en de totale verkopen.
1. 3DS 47.063 2.384.299 (6.520.038)
2. PS3 14.813 741.213 (8.870.225)
3. Vita 13.427 403.480 (831.923)
4. PSP 11.004 533.797 (18.770.005)
5. Wii 6.747 286.023 (12.453.766)
6. PS2 1.197 16.425 (21.970.716)
7. DS 1.140 23.146 (32.858.648)
8. 360 930 36.567 (1.557.305)
|