Wekelijks bestudeert Gamed de Japanse charts van Media Create, ook deze week nemen we de cijfers onder de loep. Media Create lanceerde vandaag de verkoop-cijfers van 29 augustus tot 4 september 2011.
Qua gamereleases was het een rustige week, dus is het weinig verbazend dat we een status-quo zien.
1. Nintendo 3DS - 54.744 (60.781)
2. PlayStation 3 - 33.831 (33.141)
3. PSP - 30.192 (31.310)
4. Wii - 11.606 (11.342)
5. Nintendo DSi XL - 3.177 (3.235)
6. Nintendo DSi - 2.453 (2.384)
7. PlayStation 2 - 1.394 (1.580)
8. Xbox 360 - 1.228 (1.393)
9. Nintendo DS Lite - 80 (110)
10. PSP Go - 7 (20)
|