Wekelijks bestudeert Gamed de Japanse charts van Media Create, ook deze week nemen we de cijfers onder de loep. Media Create lanceerde vandaag de hardware-cijfers van 1 tot 7 maart 2010.
De afgelopen weken ging de PSP steeds aan de leiding omdat de drie DS versies apart werden geteld. Deze week gaat de PSP versie echter aan de leiding, zelfs al tel je alle DS versies samen. Na de PSP komt de Wii, gevolgd door de PS3 en de drie Nintendo DS versies. Zoals gewoonlijk sluiten de Xbox 360, de PS2 en de PSP Go het rijtje af.
1. PSP - 64.808 (37.338)
2. Wii - 33.880 (36.241)
3. PlayStation 3 - 28.824 (27.763)
4. Nintendo DSi XL - 23.611 (24.605)
5. Nintendo DSi - 15.017 (15.586)
6. Nintendo DS Lite - 4.316 (5.029)
7. Xbox 360 - 2.764 (2.510)
8. PlayStation 2 - 1.839 (1.912)
9. PSP Go - 1.275 (1.296)
|