Naast de hardwarecharts uit Australië, nu ook de Japanse verkoopcijfers van de consoles.
Net al vorige week is ook deze week de DS Lite de grote winnaar, dit jaar zijn er inmiddels al bijna 4 miljoen DS Lites verkocht in Japan. De Wii haalt nog niet eens de helft van de verkopen van de DS, maar staat wel tweede in de lijst. De PSP moet genoegen nemen met een derde positie, wel boven zijn grote broers, de PS2 en PS3.
Hieronder de Japanse hardwarechart van 25 juni tot 1 juli 2007 door Media Create:
1. Nintendo DS Lite - 157 435 / 3 969 476
2. Wii - 73 919 / 1 954 852
3. PSP - 38 305 / 1 083 147
4. PlayStation 2 - 16 316 / 420 373
5. PlayStation 3 - 11 914 / 492 931
6. Xbox 360 - 3 154 / 118 583
7. Game Boy Advance Micro - 377 / 21 517
8. Game Boy Advance SP - 179 / 18 538
9. GameCube - 111 / 8 419
10. Nintendo DS - 45 / 2 291
11. Game Boy Advance - 16 / 729
|