Iedere week kijken we even naar Japan; welke hardware verkocht daar het beste? Deze keer blikken we terug op de periode van 31 oktober tot 6 november.
Wederom verkocht de Nintendo DS weer flink door. Maar liefst 7702 exemplaren meer dan de week ervoor, wat het totaal op bijna 2.1 miljoen brengt.
Onderaan bungelt uiteraard de Xbox weer, welke het deze keer slechter deed dan de week ervoor.
Het eerste cijfer is het aantal verkopen van deze week. Tussen haakjes staat of dit een stijging of daling is t.o.v. de week ervoor. Als laatste vind je het totaal aantal verkopen in 2005.
01. Nintendo DS 53.948 (+ 7.702) 2.099.509
02. PSP 28.931 (+ 64) 1.552.841
03. PlayStation 2 23.599 (+ 2.145) 1.622.368
04. Game Boy Micro 11.833 (- 728) 313.323
05. Game Boy Advance SP 6.544 (- 218) 644.233
06. Gamecube 4.866 (+ 442) 184.518
07. Game Boy Advance 218 (- 37) 23.553
08. Xbox 126 (- 39) 11.419
|