deze lijst is totaal niet conform de lijst van de vcgcharts. daar verkoopt de psp nog zo een 130.000 keer , dus ik vraag me af waar dit vandaan komt deze cijfers.
misschien dat dit dan alleen de psp slim versie zijn en niet die van de oude psp erbij opgeteld?
andere verkooplijst :
Hardware: Console Week Weekly Total
psp 132,060 (-52%) 6,513,640
nds 73,086 (+7%) 19,555,747
wii 23,443 (-12%) 3,664,593
ps3 13,546 (+25%) 1,214,901
ps2 12,772 (+3%) 22,108,019
xbox 5,361 (+198%) 447,626
gba 337 (-20%) 16,698,225
gc 31 (+35%) 4,023,606
|