Media Create heeft weer de nieuwe verkoopcijfers van de consoles uit Japan. De volgorde is inmiddels bekend, de precieze cijfers altijd anders.
In de week van 20 tot 26 augustus verkocht de Nintendo DS Lite weer het beste. Inmiddels zijn er dit jaar meer dan 5 miljoen exemplaren van de handheld verkocht. De Wii verkocht minder dan half zo goed als de DS, maar staat toch op de tweede plek. De PSP pakt de derde positie.
1. Nintendo DS Lite - 100 430 / 5 092 670
2. Wii - 46 283 / 2 551 079
3. PSP - 26 089 / 1 347 470
4. PlayStation 3 - 16 393 / 634 854
5. PlayStation 2 - 15 139 / 531 884
6. Xbox 360 - 2 044 / 139 723
7. Game Boy Advance Micro - 423 / 24 619
8. Game Boy Advance SP - 163 / 20 028
9. GameCube - 116 / 9 378
10. Game Boy Advance - 65 / 914
11. Nintendo DS - 30 / 2 741
|