De Japanse verkooplijsten van games lijken wel de DS charts. Nintendo's handheld bezet de eerste zeven plaatsen, met bovenaan Pokémon. Verder nog twee Wii games en een Playstation 2 titel in de lijst van 11 tot 17 december.
Van beide Pokémon games zijn bijelkaar inmiddels bijna 4 miljoen exemplaren verkocht in Japan. Ook New Super Mario Bros zit tegen de vier miljoen aan. Hieronder de top 10.
1. DS Pokémon Diamond (Nintendo) - 123 573 / 2 119 848
2. DS Pokémon Pearl (Nintendo) - 97 409 / 1 766 776
3. DS Kirby Squeak Squad (Nintendo) - 92 173 / 557 634
4. DS Furai no Syren (Sega) - 88 242 / 88 242
5. DS New Super Mario Bros. (Nintendo) - 77 761 / 3 617 021
6. DS Oshare Majô Love and Berry (Sega) - 72 841 / 608 545
7. DS Jump Ultimate Stars (Nintendo) - 71 339 / 349 979
8. PS2 Wild Arms 5 (Sony) - 70 476 / 70 476
9. Wii Wii Sports (Nintendo) - 69 923 / 318 473
10. Wii Pokémon Battle Revolution (Nintendo) - 67 607 / 67 607
|