Iedere week bekijken we de hardware charts voor je in Japan. Doet de NDS het nog steeds zo goed? Lopen de Japanners eindelijk eens warm voor de Xbox? Wij zochten het voor jullie uit. Dit zijn de cijfers van 19 tot 25 december.
In de dagen voor Kerstmis stegen de verkoopscijfers van alle consoles en handhelds (op die van Microsoft na) explosief. Het aantal verkochte GC, PS2 en PSP verdubbelde ongeveer terwijl het aantal verkochte Nintendo DS steeg met 200.000. Er zullen dus veel consoles en handhelds onder de Japanse kerstbomen liggen.
1. Nintendo DS 597.628 [3.761.175]
2. PSP 161.332 [2.115.069]
3. PlayStation2 97.475 [1.890.200]
4. GameCube 36.646 [260.601]
5. Game Boy Advance SP 35.764 [680.265]
6. Game Boy Micro 19.261 [403.854]
7. Xbox 360 5.674 [58.267]
8. Game Boy Advance 906 [24.960]
9. Xbox 141 [12.284]
|