Wekelijks bestudeert Gamed de Japanse charts van Media Create, ook deze week nemen we de cijfers onder de loep. Media Create lanceerde vandaag de hardware-cijfers van 22 tot 28 februari.
Aan het einde van februari ging de PlayStation Portable opnieuw aan de leiding, maar het verschil met de Wii is miniem. Later volgen de PS3 en drie edities van de Nintendo DS.
1. PlayStation Portable - 37.338 (32.796)
2. Nintendo Wii - 36.241 (31.652)
3. PlayStation 3 - 27.763 (32.130)
4. Nintendo DSi XL - 24.605 (24.388)
5. Nintendo DSi - 15.586 (15.380)
6. Nintendo DS Lite - 5.029 (5.053)
7. Xbox 360 - 2.510 (2.453)
8. PlayStation 2 - 1.912 (1.883)
9. PlayStation Portable Go - 1.296 (1.371)
|