Nintendo kan zijn geluk niet op in Japan. Alsof de vorige maanden nog niet genoeg aangaven dat het met de verkopen van de Nintendo DS wel goed zit, word dit nog even extra aangegeven.
Ook in de week van 21 tot 27 november staat de Nintendo DS namelijk op de eerste plaats. En niet alleen dat, met de komst van Animal Crossing DS verdubbelde het aantal verkopen van de handheld t.o.v. de week ervoor.
Uiteraard voert de Xbox de lijst aan als het gaat om het slechtste aantal verkopen.
Na de console vind je het aantal verkopen van deze week, en tussen haakjes van de week ervoor. Het eindcijfer is het totaal uit het jaar 2005.
01. Nintendo DS 132.012 (65.341) 2.278.491
02. PSP 51.196 (58.898) 1.679.524
03. PlayStation 2 27.545 (21.102) 1.659.448
04. Game Boy Micro 7.594 (9.140) 346.330
05. Game Boy Advance SP 5.709 (6.822) 608.150
06. Gamecube 5.130 (5.661) 187.400
07. Game Boy Advance 241 (249) 22.856
08. Xbox 128 (141) 11.648
|