Wekelijks bestudeert Gamed de Japanse charts van Media Create, ook deze week nemen we de cijfers onder de loep. Media Create lanceerde vandaag de hardware- en software-cijfers van 10 tot 16 januari 2011.
De drukke periode van Kerstmis ligt achter ons, dus vallen de cijfers sterk terug. Bij deze terugval is de PS3 de kleinste verliezer, waardoor deze aan de leiding gaat. Zelfs de totaalcijfers van PSP en DS worden nipt geklopt.
1. PlayStation 3 - 33.190 (59.612)
2. PlayStation Portable - 29.806 (28.757)
3. Nintendo Wii - 21.291 (56.547)
4. Nintendo DSi XL - 17.452 (44.122)
5. Nintendo DSi - 13.416 (38.486)
6. Xbox 360 - 2.636 (3.859)
7. Nintendo DS Lite - 1.956 (4.510)
8. PlayStation 2 - 1.629 (2.547)
9. PlayStation Portable Go - 1.208 (4.084)
|